| Copyright(C) 2005 OSAKA GAS TLACK AND FIELD CLUB |
|---|
|
|
|---|
最終更新日 2005/04/27
| 部の概要 |
| 人数 | 選手13名 スタッフ11名 |
(短距離2名、長距離11名) (スタッフ6名、コーチ2名、顧問3名) (2008年4月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部長 | 亀井 信吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | 山地 繁信 | (関西実業団連盟 理事、強化コーチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副監督 | 浦川 正博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 西村 彰 奥西 学 |
(朝原選手 専任コーチ) (長距離コーチ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創部 | 1947年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 総合優勝 2回 関西実業団対抗陸上競技選手権大会 総合優勝 18回(男子の部 23回) 個人戦績はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体目標 | 関西実業団駅伝 4位以内 (全日本実業団駅伝出場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人目標 | 世界で活躍する選手の育成(世界陸上大阪大会出場) 全日本実業団対抗陸上競技大会参加資格の全員取得 自己記録の全員達成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習場所 | (兵庫県西宮市)大阪ガス今津総合グラウンド、甲山森林公園、武庫川河川敷など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習環境 | クラブハウス、グラウンド、ウエイト施設、食堂ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 月曜日〜金曜日(9:00〜17:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 06-6582-8801 (代表者)加藤 尚代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 合同練習 F フリー練習 |