|
|
|---|
| Copyright(C) 2005 OSAKA GAS TLACK AND FIELD CLUB |
|---|
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 年・月・日 | 大 会 名 | 場 所 | |
| 100m | 電 | 12″27 | 日高 嘉美 | 90. 7. 1 | 大阪選手権 | 長居 |
| 12″2 | 藤井 かほる | 87. 8.23 | 国体代表選考会 | 長居 | ||
| 12″2 | 日高 嘉美 | 90. 7.15 | 大阪実業団対抗 | 長居 | ||
| 200m | 電 | 24″97 | 籠尾 理栄子 | 87.10.28 | 第42回国民体育大会 | 沖縄 |
| 400m | 電 | 55″74 | 籠尾 理栄子 | 87. 5.23 | 台湾国際選手権 | 台北 |
| 55″9 | 籠尾 理栄子 | 84. 9.22 | 関西実業団対学生 | 服部 | ||
| 800m | 2′08″2 | 籠尾 理栄子 | 84.10.28 | 全日本実業団対学生 | 小田原 | |
| 1500m | 4′32″44 | 川西 仁子 | 83. 9.25 | 全日本実業団対抗 | 草薙 | |
| 3000m | 9′44″7 | 坂梨 智子 | 80. 6. 1 | 五輪最終選考会 | 国立 | |
| 5000m | 17′55″5 | 吉元 由美恵 | 83. 6.24 | 大阪選手権 | 服部 | |
| 10000m | 35′46″6 | 坂梨 智子 | 80.11.30 | 中央大学記録会 | 中央大学 | |
| 100mH | 電 | 14″08 | 黒杉 真美 | 83. 9.24 | 全日本実業団対抗 | 草薙 |
| 14″0 | 黒杉 真美 | 83. 6. 5 | 全日本実業団対学生 | 小田原 | ||
| 400mH | 電 | 58″26 | 小坂田 美恵 | 04.05.03 | 第20回静岡国際 | 草薙 |
| 62″7 | 川口 知美 | 91. 7. 5 | 関西実業団対学生 | 尼崎 | ||
| 4×100mR | 電 | 47″60 | 渡辺 玲子 日高 嘉美 |
91. 9.29 | 近畿選手権 | 皇子山 |
| 山岡 佳子 永井 美保子 |
||||||
| 4×400mR | 3′49″99 | 川口 知美 小森 友子 |
89.10.22 | 第73回日本選手権 | 国立 | |
| 鳥居 利恵 籠尾 理栄子 |
||||||
| 走高跳 | 1m76 | 綛田 和美 | 87.10. 3 | 全日本実業団対抗 | 広島 | |
| 1m76 | 松永 直子 | 90. 4.15 | 第2回記録会 | 長居 | ||
| 走幅跳 | 5m95 | 永井 美保子 | 92.10.18 | 全日本実業団対抗 | 平塚 | |
| 三段跳 | 11m42 | 山岡 佳子 | 93. 6.26 | 大阪選手権 | 長居 | |
| 砲丸投 | 13m93 | 西村 早苗 | 83. 9.10 | 関西実業団対学生 | 服部 | |
| 円盤投 | 45m40 | 中村 恭子 | 88. 6.25 | 大阪選手権 | 長居 | |
| やり投 | 54m70 | 小林 宏美 | 87. 7.11 | 五大都市体育大会 | 西京極 | |
| 七種競技 | 4671点 | 小森 友子 | 88.6.24/25 | 大阪選手権 | 長居 | |